Verleih von Fahrrädern – Preise Stand aktuell
1 Tag | 3 Tage | 6 Tage | 10 Tage | |
Tourenrad 3-gang | 6,- € | 16,50 € | 30,- € | 45,- € |
Tourenrad 7-gang | 7,- € | 19,50€ | 36,- € | 55,- € |
29″ und 27,5″ MTB+Lockout-Federgabel von Bianchi | 9,-€ | 25,50€ | 48,-€ | 75,-€ |
Kinderrad 20″ – 24″ | 4,- € | 12,00 € | 24,- € | 40,- € |
Mountainbike + Federgabel | 8,- € | 22,50 € | 42,- € | 65,- € |
Crossrad + Federgabel/ Trekkingrad | 8,- € | 22,50 € | 42,- € | 65,- € |
Comfortrad ( Nu Vinci Nabe N360 ) | 8,- € | 22,50 € | 42,- € | 65,- € |
Tandem oder Dreirad | 15,- € | 42,- € | 78,- € | 120,- € |
Kindersitz | 3,- € | |||
Nachläufer (Trailer) | 4,- € | |||
Anhänger & Croozer Anhänger | 5,00 € & 10,00 € | |||
Bollerwagen | 4,- € | |||
Kinderwagen | 4,- € | |||
Hundekorb 2,00 €
Elektrofahrrad, Victoria ED 3, Boschantrieb mit und ohne Rücktrittbremse, Panasonicantrieb mit Rücktrittbremse, Ansmannantrieb
E- MTB Bergamont E- Roller 25 km/h Version
|
20,00 €
25,00 € 30,00 €
|
54,00 €
69,00 € 75,00 €
|
102,00 €
114,00 € 120,00 €
|
160,00 €
180,00 € |